| 1: Reng Ya Lenyalo | 02:46 |
| 2: Tlholwe Le Mutle | 03:28 |
| 3: Tonki | 02:47 |
| 4: Matlebe Lekwane | 03:22 |
| 5: Jikelele | 03:37 |
| 6: Senanapo | 03:54 |
| 7: Serangapane | 02:43 |
| 8: Ngwana Wa Lla | 03:42 |
| 9: Mapule | 03:48 |
| 10: Badimo Bo Boletse | 02:57 |
| 11: Badisa | 04:04 |
| 12: Serantabole | 02:22 |
| 13: Maharero | 02:19 |
| 14: Maena | 02:46 |
| 15: Tshipi Sepanere | 02:43 |
| 16: Boferefere | 03:09 |
| 17: Tsie | 03:44 |
| 18: Magamana | 01:38 |
| 19: Tselane | 03:42 |
| 20: Semang | 04:05 |
| 21: Botswana | 03:32 |

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||


| 验证码: |




