| 1: 南非Iphi Yeza (South Africa.... | 06:39 |
| 2: 几内亚Wali (Guinea) | 07:49 |
| 3: 蒂嘎日 加纳Tigari (Ghana) | 06:40 |
| 4: 辛蒂姆巴 坦桑尼亚Sindimba (Tanzan.... | 07:19 |
| 5: 维鲁 埃塞俄比亚Wello (Ethiopia) | 06:17 |
| 6: 伊斯库特 肯尼亚Isikuti (Kenya) | 04:49 |
| 7: 巴塔 尼日利亚Bata (Nigeria) | 03:38 |
| 8: 乐堕(布基纳法索)Le Duo (Burkina .... | 05:14 |
| 9: 象牙海岸Digba (Ivory Coast) | 05:06 |
| 10: 莫桑比克Xigubo (Mozambique) | 05:46 |

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||


| 验证码: |




